Schokoladenkuvertüren von Lubeca
Vollendung im Geschmack
Geschmack, Schmelz und Aussehen in Vollendung – die Schokoladenkuvertüren von Lubeca halten, was sie versprechen. Die anerkannt exzellente Qualität ist geprägt von einem über Jahrzehnte gewachsenen Know-how in der Auswahl der Zutaten und den Fertigungsprozessen.
Ausgesuchte Kakaosorten aus den besten Anbaugebieten in Südamerika, Afrika, Asien und der Karibik werden zusammen mit anderen Rohstoffen wie beispielsweise Kakaobutter, Vollmilchpulver, Zucker und Vanilleextrakt oder natürlichem Vanillearoma über die jeweilige Rezeptur computergesteuert zu Produktionschargen eingewogen und im Mischer homogenisiert. Feinwalzarbeitsgänge auf Zwei- und Fünfwalzwerken führen zu einer Feinheit der Körnung von etwa 16 tausendstel Millimetern und damit zu dem beliebten feinen Schmelz der Lubeca-Kuvertüren.
Durch das lange Conchieren – intensive Rühren, Belüften und Unterheben – verflüchtigen sich unerwünschte Aromastoffe wie beispielsweise Säuren. Nach dem Gießen in 2,5-kg-Formen oder der Dosierung als Chips durchlaufen die Kuvertüren einen Kühltunnel und werden nach dem Ausformen als Tafeln oder Chips automatisch verpackt. Die Herstellung erfolgt auf modernsten Anlagen und gewährt eine hohe Produktsicherheit.
Dunkle Schokoladenkuvertüren
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Zusammensetzung | Gebinde |
---|---|---|---|---|
721 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Ivory Coast 55 % | IVORY COAST 55 % | 55/45/34 | 1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
722 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Ivory Coast 60 % | IVORY COAST 60% | 60/40/39 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
723 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Ivory Coast SR | IVORY COAST SR | 60/40/42 | 12,5 kg |
727 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Ghana | FEHMARN | 60/40/39 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
729 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Ghana | DAHME | 60/40/42 | 1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
735 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Ghana | STOCKELSDORF | 65/35/41 | 12,5 kg |
741 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Westafrika 70 % | WESTAFRIKA 70% | 70/30/42 | 12,5 kg |
742 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Ghana | PLÖN | 70/30/45 | 1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
745 | Dunkle Schokoladenkuvertüre Ghana 85 % | GHANA 85 % | 85/15/50 | 4 x 2,5 kg Chips |
Dunkle Edel-Schokoladenkuvertüren
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Zusammensetzung | Gebinde |
---|---|---|---|---|
750 | Dunkle Edel-Schokoladenkuvertüre | TRAVEMÜNDE | 60/40/40 | 4 x 2,5 kg Chips / 12,5 kg |
752 | Dunkle Edel-Schokoladenkuvertüre | RATZEBURG | 70/30/42 | 4 x 2,5 kg Chips / 12,5 kg |
Vollmilch Schokoladenkuvertüren
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Zusammensetzung | Gebinde |
---|---|---|---|---|
758 | Edel-Vollmilch-Schokoladenkuvertüre | TIMMENDORF | 42/39 | 4 x 2,5 kg Chips / 12,5 kg |
759 | Edel-Vollmilch-Schokoladenkuvertüre | RÜGEN | 40/40 | 4 x 2,5 kg Chips / 12,5 kg |
760 | Edel-Vollmilch-Schokoladenkuvertüre | GRÖMITZ | 38/38 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
765 | Edel-Vollmilch-Schokoladenkuvertüre | MALENTE | 38/41 | 4 x 2,5 kg Chips / 12,5 kg |
761 | Vollmilch-Schokoladenkuvertüre Ghana | GHANA SELECTION | 43/40 | 4 x 2,5 kg Chips / 12,5 kg |
771 | Vollmilch-Schokoladenkuvertüre 35% | IVORY COAST 35% | 35/36 | 1 x 10 kg Chips |
818 | Vollmilch-Schokoladenkuvertüre Caramel 33% | CARAMEL 33% CHIPS | 33/37 | 4 x 2,5 kg Chips |
824 | Vollmilch-Schokoladenkuvertüre Ghana 37% | MILK INTENSE 37% CHIPS | 37/39 | 4 x 2,5 kg Chips |
Schokoladenkuvertüren sortenreinen Ursprungs
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Zusammensetzung | Gebinde |
---|---|---|---|---|
753 | Arriba Edel-Schokoladenkuvertüre dunkel 63% | ARRIBA 63 % | 63/37/40 | 4 x 2,5 kg Chips |
789 | Bio Peru Edel-Schokoladenkuvertüre dunkel 70% | BIO PERU70 % | 70/30/45 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
755 | Trinidad Edel-Schokoladenkuvertüre dunkel 72% | TRINIDAD 72 % | 72/28/42 | 4 x 2,5 kg Chips |
831 | Bio Edel-Schokoladenkuvertüre Madagaskar 71 % | MADAGASKAR 71 % | 71/29/43 | 4 x 2,5 kg Chips |
Weisse Schokolade
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Zusammensetzung | Gebinde |
---|---|---|---|---|
773 | Weiße Schokolade 29% | WEISSE 29% | 29/36 | 1 x 10 kg Chips |
774 | Weiße Schokolade 34% | WEISSE 34% CHIPS | 34/40 | 4 x 2,5 kg |
776 | Weiße Schokolade 33% | WEISSE 33% | 33/39,5 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
832 | Weiße Schokolade Caramel | WHITE CARAMEL | 32/40 | 4 x 2,5 kg Chips |
Bio Schokoladenkuvertüren
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Zusammensetzung | Gebinde |
---|---|---|---|---|
769 | Bio Peru Edel-Vollmilch-Schokoladenkuvertüre 41% | BIO PERU VM 41% | 41/41 | 4 x 2,5 kg Chips / 12,5 kg |
779 | Bio Weiße Schokolade | BIO WEISS | 38/43,5 | 4 x 2,5 kg Chips / 12,5 kg |
788 | Bio Peru Edel-Schokoladenkuvertüre dunkel 60 % | BIO PERU 60% | 60/40/42 | 12,5 kg |
789 | Bio Peru Edel-Schokoladenkuvertüre dunkel 70 % | BIO PERU 70% | 70/30/45 | 4 x 2,5 kg+1 x 10 kg Chips / 12,5 kg |
831 | Bio Edel-Schokoladenkuvertüre Madagaskar 71 % | MADAGASKAR 71% | 71/29/43 | 4 x 2,5 kg Chips |
Kakaomasse / Kakaobutter
Art.-Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Hauptzutaten | Gebinde |
---|---|---|---|---|
775 | Lubeca-Kakaomasse | KAKAOMASSE | 100 % Kakaomasse | 4 kg |
777 | Kakaobutter-Chips | KAKAOBUTTER | 100 % Kakaobutter | 4 x 2 kg Chips |
Unsere 12,5-kg-Gebinde enthalten 5 x 2,5 kg einzeln verpackte Tafeln
Die eingesetzten Kakaozutaten können auf Wunsch nach dem Fairtrade Rohstoff-Siegel bzw. dem UTZ/Rainforest Alliance Mass Balance Programm registriert werden.